223 ήταν οι βουλευτές που με την ψήφο τους ή την στάση τους συναίνεσαν στην υπερψήφιση του νομοσχεδίου που επιτίθεται στην παραδοσιακή οικογένεια και μετατρέπει τα παιδιά σε “προϊόν”.
Στον παρακάτω κατάλογο μπορείτε ανά περιφέρεια να δείτε την στάση τους!
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΚΟΜΜΑ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ | NAI (175) | ΑΠΩΝ (46) / ΠΑΡΩΝ (2) |
| ΑΤΤΙΚΗ – Α’ Αθηνών | ( ΝΔ ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του Μιχαήλ | ΝΑΙ | |
| ( ΝΔ ) ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ του Ιωάννη | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτη | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Στεφάνου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) του Κωνσταντίνου | ΑΠΩΝ | ||
| ( ΝΔ ) ΣΥΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) του Ματθαίου | ΑΠΩΝ | ||
| ( ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ) ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μόσχου | ΝΑΙ | ||
| ( ΠΑΣΟΚ ) ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Μαρίνου | ΝΑΙ | ||
| ( ΠΛΕΥΣΗ ) ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ του Ιωάννη | ΝΑΙ | ||
| ( ΣΥΡΙΖΑ ) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του Κωνσταντίνου | ΑΠΩΝ | ||
| ΑΤΤΙΚΗ – Α’ Ανατολικής Αττικής | ( ΝΔ ) ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου | ΑΠΩΝ | |
| ( ΝΔ ) ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) του Χρήστου | ΑΠΩΝ | ||
| ( ΝΔ ) ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του Ηλία | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΠΕΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του Λεωνίδα | ΑΠΩΝ | ||
| ( ΠΑΣΟΚ ) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του Ανέστη | ΝΑΙ | ||
| ( ΠΛΕΥΣΗ ) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου | ΝΑΙ | ||
| ( ΣΥΡΙΖΑ ) ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη | ΝΑΙ | ||
| ΑΤΤΙΚΗ – Α’ Πειραιώς | ( ΝΔ ) ΒΛΑΧΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου | ΝΑΙ | |
| ( ΝΔ ) ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ του Αριστείδη | ΝΑΙ | ||
| ( ΣΥΡΙΖΑ ) ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Παύλου | ΝΑΙ | ||
| ΑΤΤΙΚΗ – Β’ Δυτικής Αττικής | ( ΝΔ ) ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου | ΝΑΙ | |
| ( ΝΔ ) ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου | ΝΑΙ | ||
| ΑΤΤΙΚΗ – Β’ Πειραιώς | ( ΝΔ ) ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δρακούλη | ΝΑΙ | |
| ( ΝΔ ) ΛΙΒΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη | ΝΑΙ | ||
| ( ΣΥΡΙΖΑ ) ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ) του Γεωργίου | ΠΑΡΩΝ | ||
| ΑΤΤΙΚΗ – Β1′ Βόρειου Τομέα Αθηνών | ( ΝΔ ) ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ του Αθανασίου | ΝΑΙ | |
| ( ΝΔ ) ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ του Κωνσταντίνου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ) του Χρήστου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ του Γεωργίου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΘΟΔΩΡΟΣ) του Βασιλείου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) του Ιωάννη | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ) ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ του Στεφάνου | ΝΑΙ | ||
| ( ΠΑΣΟΚ ) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ (ΜΙΛΕΝΑ) του Γεωργίου | ΝΑΙ | ||
| ( ΠΛΕΥΣΗ ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Νικολάου | ΝΑΙ | ||
| ( ΣΥΡΙΖΑ ) ΛΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ του Κωνσταντίνου | ΝΑΙ | ||
| ΑΤΤΙΚΗ – Β2′ Δυτικού Τομέα Αθηνών | ( ΝΔ ) ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη | ΑΠΩΝ | |
| ( ΝΔ ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) του Πέτρου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Βασιλείου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ) ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ) του Θεμιστοκλή | ΝΑΙ | ||
| ( ΠΑΣΟΚ ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) του Ιωάννη | ΝΑΙ | ||
| ( ΠΛΕΥΣΗ ) ΚΕΦΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΩΡΤΖΙΑ) του Ηλία | ΝΑΙ | ||
| ( ΣΥΡΙΖΑ ) ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του Αθανασίου | ΝΑΙ | ||
| ΑΤΤΙΚΗ – Β3′ Νότιου Τομέα Αθηνών | ( ΝΔ ) ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη | ΝΑΙ | |
| ( ΝΔ ) ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του Δημητρίου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αθανασίου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου | ΑΠΩΝ | ||
| ( ΝΔ ) ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη-Παναγιώτη | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ του Νικολάου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Διονυσίου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ) ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ του Βασιλείου | ΝΑΙ | ||
| ( ΠΑΣΟΚ ) ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Δημητρίου | ΝΑΙ | ||
| ( ΠΛΕΥΣΗ ) ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Κωνσταντίνου | ΝΑΙ | ||
| ( ΣΥΡΙΖΑ ) ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Στυλιανού | ΝΑΙ | ||
| ( ΣΥΡΙΖΑ ) ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ του Δημητρίου | ΝΑΙ | ||
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – Α’ Θεσσαλονίκης | ( ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ) ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου | ΠΑΡΩΝ | |
| ( ΝΔ ) ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του Μιχαήλ | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ του Ταξιάρχη | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αθανασίου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σωτηρίου | ΑΠΩΝ | ||
| ( ΝΔ ) ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Κωνσταντίνου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) του Γεωργίου | ΝΑΙ | ||
| ( ΠΑΣΟΚ ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μαρίνου | ΝΑΙ | ||
| ( ΣΥΡΙΖΑ ) ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη | ΝΑΙ | ||
| ( ΣΥΡΙΖΑ ) ΘΡΑΣΚΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του Κωνσταντίνου | ΝΑΙ | ||
| ( ΣΥΡΙΖΑ ) ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του Παναγιώτη | ΝΑΙ | ||
| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – Β’ Θεσσαλονίκης | ( ΝΔ ) ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρυσοστόμου | ΝΑΙ | |
| ( ΝΔ ) ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του Αστερίου | ΝΑΙ | ||
| ( ΣΥΡΙΖΑ ) ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του Πέτρου | ΝΑΙ | ||
| Αιτωλοακαρνανίας | ( ΝΔ ) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δαμιανού | ΝΑΙ | |
| ( ΠΑΣΟΚ ) ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Δημητρίου | ΑΠΩΝ | ||
| ( ΣΥΡΙΖΑ ) ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) του Γεωργίου | ΝΑΙ | ||
| Αργολίδος | ( ΝΔ ) ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου | ΑΠΩΝ | |
| ( ΠΑΣΟΚ ) ΠΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Θεοδοσίου | ΑΠΩΝ | ||
| ( ΣΥΡΙΖΑ ) ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | ΝΑΙ | ||
| Αρκαδίας | ( ΝΔ ) ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | ΑΠΩΝ | |
| ( ΠΑΣΟΚ ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του Κωνσταντίνου | ΑΠΩΝ | ||
| ( ΣΥΡΙΖΑ ) ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία | ΝΑΙ | ||
| Άρτας | ( ΝΔ ) ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημοσθένη | ΝΑΙ | |
| ( ΣΥΡΙΖΑ ) ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ του Βασιλείου | ΝΑΙ | ||
| Αχαΐας | ( ΝΔ ) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Μιχαήλ | ΝΑΙ | |
| ( ΝΔ ) ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ του Ασημάκη | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) του Πέτρου | ΝΑΙ | ||
| ( ΠΑΣΟΚ ) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα | ΝΑΙ | ||
| ( ΣΥΡΙΖΑ ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αντωνίου | ΝΑΙ | ||
| Βοιωτίας | ( ΝΔ ) ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Νικολάου | ΝΑΙ | |
| ( ΠΑΣΟΚ ) ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου | ΝΑΙ | ||
| ( ΣΥΡΙΖΑ ) ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) του Λεωνίδα | ΝΑΙ | ||
| Γρεβενών | ( ΝΔ ) ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου | ΑΠΩΝ | |
| Δράμας | ( ΠΑΣΟΚ ) ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Γεωργίου | ΑΠΩΝ | |
| ( ΣΥΡΙΖΑ ) ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Σάββα | ΝΑΙ | ||
| Δωδεκανήσου | ( ΝΔ ) ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ) του Ιωάννη | ΝΑΙ | |
| ( ΝΔ ) ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του Νικία | ΑΠΩΝ | ||
| ( ΝΔ ) ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου | ΝΑΙ | ||
| ( ΠΑΣΟΚ ) ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | ΝΑΙ | ||
| Έβρου | ( ΝΔ ) ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αλεξάνδρου | ΝΑΙ | |
| ( ΝΔ ) ΚΕΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Δημητρίου | ΑΠΩΝ | ||
| Επικρατείας | ( ΝΔ ) ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Στυλιανού | ΝΑΙ | |
| ( ΝΔ ) ΛΥΤΡΙΒΗ ΙΩΑΝΝΑ του Δημητρίου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Στεφάνου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μέλη | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ του Βασιλείου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝ του Σταύρου | ΝΑΙ | ||
| ( ΠΑΣΟΚ ) ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αριστείδη | ΝΑΙ | ||
| ( ΠΑΣΟΚ ) ΜΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σωτηρίου | ΝΑΙ | ||
| ( ΠΛΕΥΣΗ ) ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Στεφάνου | ΝΑΙ | ||
| ( ΣΥΡΙΖΑ ) ΑΚΡΙΤΑ ΕΛΕΝΑ του Λουκή | ΝΑΙ | ||
| ( ΣΥΡΙΖΑ ) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ευαγγέλου | ΝΑΙ | ||
| Ευβοίας | ( ΝΔ ) ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου | ΑΠΩΝ | |
| ( ΝΔ ) ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) του Βασιλείου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου | ΝΑΙ | ||
| ( ΠΑΣΟΚ ) ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Νικολάου | ΑΠΩΝ | ||
| ( ΣΥΡΙΖΑ ) ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ του ’γγελου | ΝΑΙ | ||
| Ευρυτανίας | ( ΝΔ ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΪΣ (ΤΖΙΝΑ) του Γεωργίου | ΝΑΙ | |
| Ζακύνθου | ( ΝΔ ) ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Δημητρίου | ΑΠΩΝ | |
| Ηλείας | ( ΝΔ ) ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Λάμπρου | ΝΑΙ | |
| ( ΝΔ ) ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ του Ζήσιμου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Θεοδώρου | ΝΑΙ | ||
| ( ΠΑΣΟΚ ) ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη | ΝΑΙ | ||
| ( ΣΥΡΙΖΑ ) ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Χρήστου | ΝΑΙ | ||
| Ημαθίας | ( ΝΔ ) ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Φωτίου | ΝΑΙ | |
| ( ΝΔ ) ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Στέργιου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Γεωργίου | ΝΑΙ | ||
| Ηρακλείου | ( ΝΔ ) ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | ΝΑΙ | |
| ( ΝΔ ) ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ του Γεωργίου | ΝΑΙ | ||
| ( ΠΑΣΟΚ ) ΒΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ του Φανουρίου | ΝΑΙ | ||
| ( ΠΑΣΟΚ ) ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (ΦΡΕΝΤΥ) του Γεωργίου | ΝΑΙ | ||
| ( ΣΥΡΙΖΑ ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αντωνίου | ΝΑΙ | ||
| Ιωαννίνων | ( ΝΔ ) ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Στεφάνου | ΑΠΩΝ | |
| ( ΝΔ ) ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αναστασίου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ) ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ του Στεφάνου | ΝΑΙ | ||
| ( ΠΑΣΟΚ ) ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη | ΝΑΙ | ||
| Καβάλας | ( ΝΔ ) ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Γεωργίου | ΝΑΙ | |
| ( ΝΔ ) ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ του Βασιλείου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη | ΝΑΙ | ||
| Καρδίτσας | ( ΝΔ ) ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | ΝΑΙ | |
| ( ΝΔ ) ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ του Κωνσταντίνου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΤΕΛΗΣ) του Γεωργίου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου | ΝΑΙ | ||
| Καστοριάς | ( ΝΔ ) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου | ΝΑΙ | |
| Κέρκυρας | ( ΠΑΣΟΚ ) ΜΠΙΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος | ΝΑΙ | |
| ( ΣΥΡΙΖΑ ) ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου | ΝΑΙ | ||
| Κεφαλληνίας | ( ΝΔ ) ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ του Σπυρίδωνος-Διονυσίου | ΝΑΙ | |
| Κιλκίς | ( ΝΔ ) ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παύλου | ΑΠΩΝ | |
| ( ΠΑΣΟΚ ) ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Θεοδώρου | ΝΑΙ | ||
| ( ΣΥΡΙΖΑ ) ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Μιχαήλ | ΝΑΙ | ||
| Κοζάνης | ( ΝΔ ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κωνσταντίνου | ΝΑΙ | |
| ( ΝΔ ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) του Γεωργίου | ΝΑΙ | ||
| ( ΠΑΣΟΚ ) ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ) του Δημητρίου | ΝΑΙ | ||
| ( ΣΥΡΙΖΑ ) ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Δημητρίου | ΝΑΙ | ||
| Κορινθίας | ( ΝΔ ) ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του Σταύρου | ΝΑΙ | |
| ( ΝΔ ) ΣΟΥΚΟΥΛΗ-ΒΙΛΙΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ) του Δημητρίου | ΝΑΙ | ||
| ( ΝΔ ) ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου | ΝΑΙ | ||
| ( ΣΥΡΙΖΑ ) ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | ΝΑΙ | ||
| Κυκλάδων | ( ΝΔ ) ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) του Βασιλείου | ΝΑΙ | |
| ( ΝΔ ) ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του Εμμανουήλ | ΑΠΩΝ | ||
